单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58070 | 58270 | 58170 | 涨120 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)240-(b)240 | 240 | 涨50 | |
铝锭 | 99.70% | 15730 | 15790 | 15760 | 涨100 |
锌锭 | 99.995% | 20970 | 21270 | 21120 | 涨240 |
锌锭 | 99.99% | 20920 | 21220 | 21070 | 涨240 |
铅锭 | 99.99% | 14900 | 15000 | 14950 | 涨150 |
锡锭 | 99.90% | 155000 | 157000 | 156000 | 涨3250 |
电解镍 | 99.96% | 134100 | 134900 | 134500 | 涨1700 |
电解钴 | 99.98% | 285500 | 293500 | 289500 | 涨8000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |