单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58520 | 58720 | 58620 | 跌1040 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)170-(b)170 | 170 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 15130 | 15190 | 15160 | 涨210 |
锌锭 | 99.995% | 20090 | 20390 | 20240 | 跌530 |
锌锭 | 99.99% | 20040 | 20340 | 20190 | 跌530 |
铅锭 | 99.99% | 14875 | 14975 | 14925 | 涨75 |
锡锭 | 99.90% | 155000 | 157000 | 156000 | 涨1750 |
电解镍 | 99.96% | 141100 | 141900 | 141500 | 跌1500 |
电解钴 | 99.98% | 308500 | 316500 | 312500 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |