单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66990 | 67190 | 67090 | 跌700 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)10-(c)10 | -10 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 17550 | 17610 | 17580 | 涨150 |
锌锭 | 99.995% | 20880 | 21180 | 21030 | 跌480 |
锌锭 | 99.99% | 20830 | 21130 | 20980 | 跌480 |
铅锭 | 99.99% | 14950 | 15050 | 15000 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 175000 | 177000 | 176000 | 跌2500 |
电解镍 | 99.96% | 133100 | 134500 | 133800 | 跌7700 |
电解钴 | 99.98% | 374000 | 382000 | 378000 | 跌10000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |