单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66470 | 66670 | 66570 | 涨1760 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)10-(b)10 | 10 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 17460 | 17520 | 17490 | 涨410 |
锌锭 | 99.995% | 21070 | 21370 | 21220 | 涨450 |
锌锭 | 99.99% | 21020 | 21320 | 21170 | 涨450 |
铅锭 | 99.99% | 14775 | 14875 | 14825 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 175500 | 177500 | 176500 | 涨4000 |
电解镍 | 99.96% | 126100 | 126900 | 126500 | 涨2000 |
电解钴 | 99.98% | 382000 | 390000 | 386000 | 涨28000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |