单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65520 | 65720 | 65620 | 跌70 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)20 | 20 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 17520 | 17580 | 17550 | 涨120 |
锌锭 | 99.995% | 21080 | 21380 | 21230 | 跌240 |
锌锭 | 99.99% | 21030 | 21330 | 21180 | 跌240 |
铅锭 | 99.99% | 14575 | 14675 | 14625 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 176500 | 178000 | 177250 | 跌2000 |
电解镍 | 99.96% | 124400 | 125200 | 124800 | 跌700 |
电解钴 | 99.98% | 357000 | 365000 | 361000 | 跌5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |