单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74860 | 75060 | 74960 | 跌880 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)10-(b)10 | 10 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 19690 | 19750 | 19720 | 跌180 |
锌锭 | 99.995% | 21740 | 22040 | 21890 | 跌200 |
锌锭 | 99.99% | 21690 | 21990 | 21840 | 跌200 |
铅锭 | 99.99% | 14900 | 15000 | 14950 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 193000 | 194500 | 193750 | 涨500 |
电解镍 | 99.96% | 130800 | 131600 | 131200 | 跌1800 |
电解钴 | 99.98% | 360000 | 368000 | 364000 | 涨2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |