单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72200 | 72400 | 72300 | 跌2480 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)90-(b)90 | 90 | 涨40 | |
铝锭 | 99.70% | 19220 | 19280 | 19250 | 跌360 |
锌锭 | 99.995% | 21970 | 22270 | 22120 | 跌700 |
锌锭 | 99.99% | 21920 | 22220 | 22070 | 跌700 |
铅锭 | 99.99% | 15275 | 15375 | 15325 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 193500 | 195500 | 194500 | 跌4750 |
电解镍 | 99.96% | 130100 | 130900 | 130500 | 跌5000 |
电解钴 | 99.98% | 355000 | 363000 | 359000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |