单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68450 | 68650 | 68550 | 涨40 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)240-(b)240 | 240 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 18890 | 18950 | 18920 | 涨110 |
锌锭 | 99.995% | 21880 | 22180 | 22030 | 涨150 |
锌锭 | 99.99% | 21830 | 22130 | 21980 | 涨150 |
铅锭 | 99.99% | 15300 | 15400 | 15350 | 涨100 |
锡锭 | 99.90% | 210000 | 213000 | 211500 | 涨750 |
电解镍 | 99.96% | 139050 | 139850 | 139450 | 涨2750 |
电解钴 | 99.98% | 369000 | 377000 | 373000 | 涨2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |