单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68080 | 68280 | 68180 | 涨90 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)230-(b)230 | 230 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 18830 | 18890 | 18860 | 跌50 |
锌锭 | 99.995% | 21930 | 22230 | 22080 | 涨200 |
锌锭 | 99.99% | 21860 | 22160 | 22010 | 涨200 |
铅锭 | 99.99% | 15475 | 15575 | 15525 | 涨375 |
锡锭 | 99.90% | 212500 | 214500 | 213500 | 涨1000 |
电解镍 | 99.96% | 137050 | 137850 | 137450 | 跌200 |
电解钴 | 99.98% | 371000 | 379000 | 375000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |