单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68230 | 68430 | 68330 | 涨90 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)10-(b)50 | 30 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 18750 | 18790 | 18770 | 跌30 |
锌锭 | 99.995% | 22090 | 22190 | 22140 | 涨220 |
锌锭 | 99.99% | 22020 | 22120 | 22070 | 涨220 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |