单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67790 | 67990 | 67890 | 跌600 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)190-(b)190 | 190 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 18750 | 18810 | 18780 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 21900 | 22200 | 22050 | 跌200 |
锌锭 | 99.99% | 21830 | 22130 | 21980 | 跌200 |
铅锭 | 99.99% | 15400 | 15500 | 15450 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 213500 | 216000 | 214750 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 135450 | 136250 | 135850 | 跌1600 |
电解钴 | 99.98% | 375000 | 383000 | 379000 | 涨4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |