单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69170 | 69370 | 69270 | 跌30 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)100 | 100 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 19160 | 19220 | 19190 | 涨100 |
锌锭 | 99.995% | 21940 | 22240 | 22090 | 跌340 |
锌锭 | 99.99% | 21870 | 22170 | 22020 | 跌340 |
铅锭 | 99.99% | 15425 | 15525 | 15475 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 221500 | 224000 | 222750 | 涨2750 |
电解镍 | 99.96% | 140750 | 145150 | 142950 | 涨1600 |
电解钴 | 99.98% | 375000 | 383000 | 379000 | 跌1000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |