单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68810 | 69010 | 68910 | 跌490 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)250-(b)250 | 250 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 19370 | 19430 | 19400 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 22440 | 22740 | 22590 | 涨190 |
锌锭 | 99.99% | 22370 | 22670 | 22520 | 涨190 |
铅锭 | 99.99% | 15550 | 15650 | 15600 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 233000 | 235000 | 234000 | 涨6000 |
电解镍 | 99.96% | 143750 | 144550 | 144150 | 涨300 |
电解钴 | 99.98% | 384000 | 392000 | 388000 | 跌1000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |