单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67930 | 68130 | 68030 | 跌880 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)230-(b)230 | 230 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 19080 | 19140 | 19110 | 跌290 |
锌锭 | 99.995% | 22390 | 22690 | 22540 | 跌50 |
锌锭 | 99.99% | 22320 | 22620 | 22470 | 跌50 |
铅锭 | 99.99% | 15350 | 15450 | 15400 | 跌200 |
锡锭 | 99.90% | 228000 | 230500 | 229250 | 跌4750 |
电解镍 | 99.96% | 139250 | 140050 | 139650 | 跌4500 |
电解钴 | 99.98% | 378000 | 386000 | 382000 | 跌6000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |