单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69510 | 69710 | 69610 | 跌580 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)180-(b)180 | 180 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 19860 | 19920 | 19890 | 涨40 |
锌锭 | 99.995% | 22020 | 22320 | 22170 | 涨90 |
锌锭 | 99.99% | 21950 | 22250 | 22100 | 涨90 |
铅锭 | 99.99% | 15550 | 15650 | 15600 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 233000 | 234500 | 233750 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 144250 | 145050 | 144650 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 368000 | 376000 | 372000 | 涨2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |