单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70120 | 70320 | 70220 | 涨270 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)260-(b)260 | 260 | 跌30 | |
铝锭 | 99.70% | 20150 | 20210 | 20180 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 22640 | 22940 | 22790 | 涨170 |
锌锭 | 99.99% | 22570 | 22870 | 22720 | 涨170 |
铅锭 | 99.99% | 15275 | 15375 | 15325 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 244500 | 247000 | 245750 | 涨4250 |
电解镍 | 99.96% | 148250 | 149050 | 148650 | 涨6000 |
电解钴 | 99.98% | 370000 | 378000 | 374000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |