单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70340 | 70540 | 70440 | 涨230 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)250-(b)250 | 250 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 20300 | 20360 | 20330 | 涨160 |
锌锭 | 99.995% | 22460 | 22760 | 22610 | 涨90 |
锌锭 | 99.99% | 22390 | 22690 | 22540 | 涨90 |
铅锭 | 99.99% | 15225 | 15325 | 15275 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 240000 | 242000 | 241000 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 148750 | 149550 | 149150 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 370000 | 378000 | 374000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |