序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19600 | 19740 | -110 | 国产 | 2007-03-20 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29400 | 29500 | -400 | 韶冶 | 2007-03-20 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29350 | 29450 | -400 | 驰宏 | 2007-03-20 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29200 | -150 | 国产 | 2007-03-20 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 28700 | 29100 | -150 | 国产 | 2007-03-20 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 432000 | 432000 | +5000 | 金川 | 2007-03-20 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 61000 | 61300 | 0 | 国产 | 2007-03-20 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14400 | 14600 | 0 | 国产 | 2007-03-20 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-03-20 |
10 | 1#锡 | 现货 | 103000 | 105000 | 0 | 国产 | 2007-03-20 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 57000 | 57200 | +400 | 国产 | 2007-03-20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |