单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73450 | 73650 | 73550 | 跌2320 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 23050 | 23110 | 23080 | 跌1160 |
锌锭 | 99.995% | 25080 | 25380 | 25230 | 跌1760 |
锌锭 | 99.99% | 25010 | 25310 | 25160 | 跌1760 |
铅锭 | 99.99% | 15375 | 15475 | 15425 | 跌175 |
锡锭 | 99.90% | 285500 | 288500 | 287000 | 跌7250 |
电解镍 | 99.96% | 149750 | 150550 | 150150 | 跌2750 |
电解钴 | 99.98% | 401000 | 409000 | 405000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |