单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70280 | 70480 | 70380 | 跌1040 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)35-(c)35 | -35 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 18700 | 18760 | 18730 | 跌1330 |
锌锭 | 99.995% | 22700 | 23000 | 22850 | 跌830 |
锌锭 | 99.99% | 22630 | 22930 | 22780 | 跌830 |
铅锭 | 99.99% | 15400 | 15500 | 15450 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 288000 | 292000 | 290000 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 145050 | 145850 | 145450 | 跌700 |
电解钴 | 99.98% | 412000 | 420000 | 416000 | 跌4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |