单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69600 | 69800 | 69700 | 跌900 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)5-(b)5 | 5 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18460 | 18520 | 18490 | 跌140 |
锌锭 | 99.995% | 22270 | 22570 | 22420 | 跌360 |
锌锭 | 99.99% | 22200 | 22500 | 22350 | 跌360 |
铅锭 | 99.99% | 14750 | 14850 | 14800 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 294000 | 296000 | 295000 | 涨2000 |
电解镍 | 99.96% | 145250 | 146050 | 145650 | 跌450 |
电解钴 | 99.98% | 419000 | 427000 | 423000 | 跌5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |