单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70080 | 70280 | 70180 | 涨240 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 跌15 | |
铝锭 | 99.70% | 18860 | 18920 | 18890 | 涨90 |
锌锭 | 99.995% | 22440 | 22740 | 22590 | 跌230 |
锌锭 | 99.99% | 22370 | 22670 | 22520 | 跌230 |
铅锭 | 99.99% | 14775 | 14875 | 14825 | 跌250 |
锡锭 | 99.90% | 294500 | 296000 | 295250 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 151250 | 152000 | 151625 | 涨1475 |
电解钴 | 99.98% | 461000 | 469000 | 465000 | 涨8000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |