序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19580 | 19700 | -30 | 国产 | 2007-03-21 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29400 | 29500 | 0 | 韶冶 | 2007-03-21 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29350 | 29450 | 0 | 驰宏 | 2007-03-21 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 28850 | 29150 | -50 | 国产 | 2007-03-21 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 28650 | 29050 | -50 | 国产 | 2007-03-21 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 427000 | 427000 | -5000 | 金川 | 2007-03-21 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 60600 | 60900 | -400 | 国产 | 2007-03-21 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14400 | 14600 | 0 | 国产 | 2007-03-21 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-03-21 |
10 | 1#锡 | 现货 | 103000 | 105000 | 0 | 国产 | 2007-03-21 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 56600 | 56800 | -400 | 国产 | 2007-03-21 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |