单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70100 | 70300 | 70200 | 涨300 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)130-(c)130 | -130 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 21560 | 21620 | 21590 | 涨420 |
锌锭 | 99.995% | 24380 | 24680 | 24530 | 涨30 |
锌锭 | 99.99% | 24320 | 24620 | 24470 | 涨30 |
铅锭 | 99.99% | 15175 | 15275 | 15225 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 327000 | 331000 | 329000 | 跌1000 |
电解镍 | 99.96% | 168250 | 169050 | 168650 | 涨2900 |
电解钴 | 99.98% | 502000 | 510000 | 506000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |