以下为COMEX期银2月8日收盘价(单位:美元/盎司): | |||||
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量 | |||||
22年2月 23.23 23.23 23.23 23.260B 0.119 23.195 9 | |||||
22年3月 23.025 23.265 22.77 23.195 0.124 23.2 52,131 | |||||
22年4月 22.845 23.24 22.845 23.195A 0.123 23.221 14 | |||||
22年5月 23.07 23.31 22.82 23.235 0.124 23.243 15,163 | |||||
22年7月 23.08 23.350B 22.885A 23.315B 0.129 23.294 1,120 |