单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71320 | 71540 | 71430 | 涨490 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)110-(c)110 | -110 | 跌25 | |
铝锭 | 99.70% | 22670 | 22730 | 22700 | 跌100 |
锌锭 | 99.995% | 24650 | 24950 | 24800 | 跌70 |
锌锭 | 99.99% | 24590 | 24890 | 24740 | 跌70 |
铅锭 | 99.99% | 15200 | 15300 | 15250 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 336500 | 338500 | 337500 | 涨2500 |
电解镍 | 99.96% | 174750 | 175550 | 175150 | 跌1300 |
电解钴 | 99.98% | 532000 | 540000 | 536000 | 跌4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |