单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71040 | 71240 | 71140 | 涨40 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)55-(c)55 | -55 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 22710 | 22770 | 22740 | 跌230 |
锌锭 | 99.995% | 24730 | 25030 | 24880 | 涨230 |
锌锭 | 99.99% | 24670 | 24970 | 24820 | 涨230 |
铅锭 | 99.99% | 15300 | 15400 | 15350 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 338000 | 340000 | 339000 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 179000 | 179800 | 179400 | 跌1250 |
电解钴 | 99.98% | 546000 | 554000 | 550000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |