单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72740 | 72940 | 72840 | 跌2100 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)70-(c)70 | -70 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 22660 | 22720 | 22690 | 跌1150 |
锌锭 | 99.995% | 26310 | 26610 | 26460 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 26250 | 26550 | 26400 | 涨60 |
铅锭 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 跌275 |
锡锭 | 99.90% | 346500 | 348500 | 347500 | 跌4000 |
电解镍 | 99.96% | 264350 | 265150 | 264750 | 涨50550 |
电解钴 | 99.98% | 571000 | 579000 | 575000 | 涨11000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |