单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73670 | 73870 | 73770 | 涨790 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)35-(c)35 | -35 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 22980 | 23040 | 23010 | 涨90 |
锌锭 | 99.995% | 26290 | 26590 | 26440 | 涨440 |
锌锭 | 99.99% | 26230 | 26530 | 26380 | 涨440 |
铅锭 | 99.99% | 15350 | 15450 | 15400 | 涨150 |
锡锭 | 99.90% | 348500 | 351000 | 349750 | 涨4250 |
电解镍 | 99.96% | 221800 | 222600 | 222200 | 跌6800 |
电解钴 | 99.98% | 553000 | 561000 | 557000 | 跌6000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |