单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73620 | 73820 | 73720 | 涨50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)50 | -50 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 21800 | 21860 | 21830 | 跌230 |
锌锭 | 99.995% | 26660 | 26960 | 26810 | 跌230 |
锌锭 | 99.99% | 26600 | 26900 | 26750 | 跌230 |
铅锭 | 99.99% | 15250 | 15350 | 15300 | 跌125 |
锡锭 | 99.90% | 340000 | 343000 | 341500 | 跌3500 |
电解镍 | 99.96% | 222100 | 222900 | 222500 | 涨800 |
电解钴 | 99.98% | 542000 | 550000 | 546000 | 跌7000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |