单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74200 | 74400 | 74300 | 跌60 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)5-(c)5 | -5 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 21510 | 21570 | 21540 | 涨430 |
锌锭 | 99.995% | 28130 | 28430 | 28280 | 涨120 |
锌锭 | 99.99% | 28070 | 28370 | 28220 | 涨120 |
铅锭 | 99.99% | 15200 | 15300 | 15250 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 344000 | 346000 | 345000 | 涨3500 |
电解镍 | 99.96% | 229100 | 229900 | 229500 | 涨1000 |
电解钴 | 99.98% | 546000 | 554000 | 550000 | 涨4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |