单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75530 | 75730 | 75630 | 涨470 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)25-(c)25 | -25 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 22110 | 22170 | 22140 | 涨200 |
锌锭 | 99.995% | 28450 | 28750 | 28600 | 涨680 |
锌锭 | 99.99% | 28390 | 28690 | 28540 | 涨680 |
铅锭 | 99.99% | 15400 | 15500 | 15450 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 345500 | 348000 | 346750 | 涨3500 |
电解镍 | 99.96% | 247000 | 247600 | 247300 | 涨7600 |
电解钴 | 99.98% | 546000 | 554000 | 550000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |