单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74490 | 74690 | 74590 | 跌1040 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 跌15 | |
铝锭 | 99.70% | 21830 | 21890 | 21860 | 跌280 |
锌锭 | 99.995% | 28450 | 28750 | 28600 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 28390 | 28690 | 28540 | 平 |
铅锭 | 99.99% | 15325 | 15425 | 15375 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 344500 | 347500 | 346000 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 243600 | 244400 | 244000 | 跌3300 |
电解钴 | 99.98% | 551000 | 559000 | 555000 | 涨5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |