单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73930 | 74130 | 74030 | 跌790 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 21050 | 21110 | 21080 | 跌860 |
锌锭 | 99.995% | 27410 | 27710 | 27560 | 跌780 |
锌锭 | 99.99% | 27340 | 27640 | 27490 | 跌790 |
铅锭 | 99.99% | 15525 | 15625 | 15575 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 338000 | 341000 | 339500 | 跌3500 |
电解镍 | 99.96% | 236100 | 236900 | 236500 | 跌7700 |
电解钴 | 99.98% | 549000 | 557000 | 553000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |