单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70960 | 71160 | 71060 | 跌930 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)20 | 20 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 20100 | 20160 | 20130 | 跌200 |
锌锭 | 99.995% | 25060 | 25360 | 25210 | 跌490 |
锌锭 | 99.99% | 24990 | 25290 | 25140 | 跌490 |
铅锭 | 99.99% | 14875 | 14975 | 14925 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 298000 | 303000 | 300500 | 跌5000 |
电解镍 | 99.96% | 217800 | 218600 | 218200 | 跌3800 |
电解钴 | 99.98% | 504000 | 512000 | 508000 | 跌10000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |