单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72090 | 72290 | 72190 | 跌190 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)20 | 20 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 20500 | 20560 | 20530 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 25380 | 25680 | 25530 | 涨70 |
锌锭 | 99.99% | 25310 | 25610 | 25460 | 涨70 |
铅锭 | 99.99% | 14950 | 15050 | 15000 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 270500 | 276500 | 273500 | 跌9500 |
电解镍 | 99.96% | 213700 | 214500 | 214100 | 跌5500 |
电解钴 | 99.98% | 498000 | 506000 | 502000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |