单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72330 | 72530 | 72430 | 涨320 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 跌25 | |
铝锭 | 99.70% | 20470 | 20530 | 20500 | 涨330 |
锌锭 | 99.995% | 26040 | 26340 | 26190 | 涨220 |
锌锭 | 99.99% | 25970 | 26270 | 26120 | 涨220 |
铅锭 | 99.99% | 14900 | 15000 | 14950 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 268000 | 274000 | 271000 | 涨500 |
电解镍 | 99.96% | 222300 | 223100 | 222700 | 涨4000 |
电解钴 | 99.98% | 434000 | 442000 | 438000 | 跌14000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |