单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73010 | 73210 | 73110 | 涨680 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)80-(c)80 | -80 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 20760 | 20820 | 20790 | 涨290 |
锌锭 | 99.995% | 26100 | 26400 | 26250 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 26030 | 26330 | 26180 | 涨60 |
铅锭 | 99.99% | 14725 | 14825 | 14775 | 跌175 |
锡锭 | 99.90% | 259000 | 265000 | 262000 | 跌9000 |
电解镍 | 99.96% | 228300 | 229100 | 228700 | 涨6000 |
电解钴 | 99.98% | 434000 | 442000 | 438000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |