单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62810 | 63010 | 62910 | 跌1170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)25-(b)25 | 25 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 18990 | 19050 | 19020 | 跌160 |
锌锭 | 99.995% | 22880 | 23180 | 23030 | 跌930 |
锌锭 | 99.99% | 22810 | 23110 | 22960 | 跌930 |
铅锭 | 99.99% | 14825 | 14925 | 14875 | 跌200 |
锡锭 | 99.90% | 199000 | 205500 | 202250 | 跌7750 |
电解镍 | 99.96% | 184700 | 185500 | 185100 | 跌7000 |
电解钴 | 99.98% | 374000 | 382000 | 378000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |