单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58180 | 58380 | 58280 | 跌2940 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)90-(b)90 | 90 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18170 | 18230 | 18200 | 跌810 |
锌锭 | 99.995% | 22400 | 22700 | 22550 | 跌710 |
锌锭 | 99.99% | 22330 | 22630 | 22480 | 跌710 |
铅锭 | 99.99% | 14725 | 14825 | 14775 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 189000 | 194000 | 191500 | 跌12250 |
电解镍 | 99.96% | 180700 | 181500 | 181100 | 跌8500 |
电解钴 | 99.98% | 360000 | 368000 | 364000 | 跌4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |