单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58310 | 58510 | 58410 | 跌1300 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)130-(b)130 | 130 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 18030 | 18090 | 18060 | 跌310 |
锌锭 | 99.995% | 23390 | 23690 | 23540 | 跌10 |
锌锭 | 99.99% | 23290 | 23590 | 23440 | 跌40 |
铅锭 | 99.99% | 14675 | 14775 | 14725 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 190000 | 196000 | 193000 | 涨750 |
电解镍 | 99.96% | 186200 | 187000 | 186600 | 涨4500 |
电解钴 | 99.98% | 360000 | 368000 | 364000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |