单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56390 | 56590 | 56490 | 涨390 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)570-(b)570 | 570 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 17780 | 17840 | 17810 | 跌10 |
锌锭 | 99.995% | 22610 | 22910 | 22760 | 涨100 |
锌锭 | 99.99% | 22510 | 22810 | 22660 | 涨100 |
铅锭 | 99.99% | 14975 | 15075 | 15025 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 188000 | 192000 | 190000 | 跌4000 |
电解镍 | 99.96% | 176400 | 177200 | 176800 | 跌1400 |
电解钴 | 99.98% | 347000 | 355000 | 351000 | 跌5000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |