单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63640 | 63840 | 63740 | 涨850 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)460-(b)460 | 460 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 18360 | 18420 | 18390 | 涨140 |
锌锭 | 99.995% | 24840 | 25140 | 24990 | 涨260 |
锌锭 | 99.99% | 24740 | 25040 | 24890 | 涨260 |
铅锭 | 99.99% | 14975 | 15075 | 15025 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 203500 | 205000 | 204250 | 涨4500 |
电解镍 | 99.96% | 182600 | 183400 | 183000 | 涨4750 |
电解钴 | 99.98% | 348000 | 356000 | 352000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |