单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62830 | 63030 | 62930 | 跌130 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)645-(b)645 | 645 | 跌35 | |
铝锭 | 99.70% | 18640 | 18700 | 18670 | 涨120 |
锌锭 | 99.995% | 24710 | 25010 | 24860 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 24610 | 24910 | 24760 | 涨60 |
铅锭 | 99.99% | 14875 | 14975 | 14925 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 188000 | 190000 | 189000 | 涨2500 |
电解镍 | 99.96% | 202350 | 203150 | 202750 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 346000 | 354000 | 350000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |