单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62470 | 62670 | 62570 | 跌360 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)1480-(b)1480 | 1480 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 18530 | 18590 | 18560 | 涨80 |
锌锭 | 99.995% | 25410 | 25710 | 25560 | 涨150 |
锌锭 | 99.99% | 25310 | 25610 | 25460 | 涨150 |
铅锭 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 177000 | 180000 | 178500 | 跌1500 |
电解镍 | 99.96% | 197350 | 198150 | 197750 | 涨4000 |
电解钴 | 99.98% | 350000 | 358000 | 354000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |