单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64170 | 64370 | 64270 | 跌170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)620-(b)620 | 620 | 跌160 | |
铝锭 | 99.70% | 18780 | 18840 | 18810 | 涨100 |
锌锭 | 99.995% | 24380 | 24680 | 24530 | 跌240 |
锌锭 | 99.99% | 24280 | 24580 | 24430 | 跌240 |
铅锭 | 99.99% | 15075 | 15175 | 15125 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 173500 | 176000 | 174750 | 涨750 |
电解镍 | 99.96% | 197100 | 197900 | 197500 | 涨1000 |
电解钴 | 99.98% | 350000 | 358000 | 354000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |