商品名称 :铜2022-11-17
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 349616 -44969 期货公司 450095 -5863 期货公司 455493 -5681
非期货公司 3120 791 非期货公司 10170 -72 非期货公司 4772 -254
合约代码 :cu22122022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 26877 -6175 1 金瑞期货 16980 -414 1 五矿期货 18886 -562
2 中信期货 15573 -1464 2 国泰君安 16037 -225 2 中信期货 10012 96
3 华泰期货 13163 1388 3 中信期货 11643 -1149 3 金瑞期货 9536 -887
4 海通期货 10850 -6505 4 永安期货 6862 1554 4 国泰君安 5182 -598
5 国泰君安 8407 439 5 银河期货 5668 -775 5 银河期货 5169 -657
6 金瑞期货 5941 -2350 6 东证期货 5277 25 6 中粮期货 5116 609
7 五矿期货 5155 1677 7 五矿期货 4903 -2723 7 永安期货 3939 -343
8 银河期货 4796 -668 8 华泰期货 4192 -604 8 国贸期货 3726 -643
9 永安期货 4201 -237 9 中粮期货 4175 43 9 华泰期货 3599 -337
10 方正中期 3752 -274 10 海通期货 4125 -263 10 东海期货 3340 -205
11 东方财富 2822 -406 11 广发期货 3805 -12 11 云晨期货 3109 1
12 中泰期货 2809 -854 12 新湖期货 3269 111 12 方正中期 3025 -93
13 国投安信 2744 280 13 方正中期 3150 -279 13 南华期货 2970 -114
14 光大期货 2704 497 14 中财期货 3066 -62 14 兴业期货 2900 -119
15 弘业期货 2388 661 15 上海中期 2888 -3 15 光大期货 2880 -167
16 中粮期货 2386 -224 16 弘业期货 2691 -133 16 建信期货 2590 -235
17 华安期货 2296 114 17 国投安信 2674 80 17 美尔雅 2551 -99
18 新湖期货 2182 -1456 18 申万期货 2113 -46 18 海通期货 2426 -9
19 国信期货 2071 -1240 19 铜冠金源 1745 139 19 铜冠金源 2334 -20
20 南华期货 1821 -990 20 瑞达期货 1647 -430 20 东证期货 2239 -334
合计 122938 -17787 合计 106910 -5166 合计 95529 -4716
合约代码 :cu23012022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 17213 -1491 1 国泰君安 14269 -677 1 五矿期货 11272 -1891
2 华泰期货 8943 1211 2 中信期货 11853 508 2 中信期货 9219 47
3 海通期货 7341 -5738 3 华泰期货 8938 -196 3 国泰君安 8888 40
4 中信期货 7255 -676 4 金瑞期货 7854 51 4 金瑞期货 8057 782
5 国泰君安 5713 2210 5 申万期货 7390 -135 5 东证期货 5593 111
6 中泰期货 3994 -435 6 银河期货 5873 217 6 铜冠金源 4916 -17
7 方正中期 3162 -667 7 东证期货 5078 -424 7 华泰期货 4812 15
8 五矿期货 3049 -186 8 瑞达期货 4534 16 8 中粮期货 4395 223
9 金瑞期货 2433 -191 9 五矿期货 4370 178 9 国投安信 3759 -153
10 华闻期货 2147 -898 10 永安期货 4127 -21 10 银河期货 3660 -66
11 弘业期货 1680 249 11 国投安信 3541 -130 11 方正中期 3268 -246
12 国投安信 1675 -18 12 新世纪 2881 22 12 东亚期货 2882 -43
13 银河期货 1645 292 13 上海中期 2755 -197 13 兴业期货 2680 119
14 广发期货 1642 548 14 建信期货 2422 -112 14 永安期货 2668 -84
15 国信期货 1627 12 15 广发期货 2189 -44 15 紫金天风 2476 8
16 南华期货 1485 20 16 广州期货 2158 -59 16 光大期货 2446 -19
17 金元期货 1433 -121 17 海通期货 2152 381 17 广发期货 2407 202
18 中辉期货 1387 511 18 中泰期货 2133 93 18 国贸期货 2012 60
19 创元期货 1383 -600 19 中航期货 2131 3 19 广州期货 1845 -92
20 道通期货 1370 839 20 铜冠金源 2047 17 20 格林大华 1812 -25
合计 76577 -5129 合计 98695 -509 合计 89067 -1029
合约代码 :cu23022022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 4245 -205 1 国泰君安 6016 10 1 国泰君安 5959 120
2 华泰期货 3845 988 2 中信期货 4128 89 2 金瑞期货 5375 297
3 中信期货 2083 -709 3 金瑞期货 3797 176 3 中信期货 3971 -40
4 金瑞期货 1695 918 4 申万期货 3548 185 4 美尔雅 3819 4
5 方正中期 1353 66 5 东亚期货 2872 293 5 东亚期货 2463 97
6 海通期货 1353 -1363 6 财信期货 2581 -845 6 国信期货 2169 -25
7 瑞达期货 1263 982 7 银河期货 2462 -2 7 兴业期货 1990 17
8 国泰君安 1214 -1880 8 五矿期货 2283 97 8 铜冠金源 1958 358
9 华闻期货 941 -731 9 瑞达期货 2068 1129 9 国投安信 1947 1
10 东亚期货 926 107 10 中航期货 2029 0 10 华闻期货 1699 -60
11 国信期货 900 -158 11 铜冠金源 2015 107 11 云晨期货 1631 0
12 财信期货 875 323 12 弘业期货 1966 38 12 中泰期货 1377 85
13 国投安信 724 286 13 华泰期货 1922 1039 13 银河期货 1331 5
14 铜冠金源 681 355 14 方正中期 1266 76 14 格林大华 1177 -12
15 中辉期货 600 460 15 兴业期货 1212 192 15 南华期货 1108 -1
16 宝城期货 500 -354 16 广发期货 1173 -142 16 新湖期货 1077 34
17 中泰期货 435 -369 17 国信期货 1147 -25 17 永安期货 1074 -22
18 国联期货 404 180 18 中信建投 1067 9 18 广发期货 982 -17
19 混沌天成 398 264 19 中泰期货 875 4 19 国元期货 932 7
20 物产中大 352 271 20 建信期货 814 12 20 五矿期货 883 18
合计 24787 -569 合计 45241 2442 合计 42922 866
合约代码 :cu23032022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 1607 -687 1 五矿期货 13201 -48 1 国泰君安 7113 10
2 华泰期货 1537 545 2 东证期货 7190 46 2 东证期货 6922 7
3 中信期货 1444 -183 3 建信期货 3692 5 3 东亚期货 3940 389
4 国信期货 969 -140 4 中信期货 2864 -4 4 先锋期货 3026 -1
5 海通期货 909 -752 5 申万期货 2346 503 5 国海良时 2503 -18
6 东亚期货 828 -269 6 中泰期货 2123 37 6 中泰期货 2474 81
7 申万期货 719 27 7 中航期货 1593 65 7 一德期货 2271 13
8 铜冠金源 649 600 8 金瑞期货 1325 24 8 中信期货 2181 56
9 云晨期货 582 578 9 铜冠金源 1103 141 9 建信期货 2015 -1
10 东方汇金 522 40 10 南华期货 1010 427 10 格林大华 1924 -9
11 南华期货 495 432 11 华泰期货 993 -8 11 国元期货 1669 -2
12 华闻期货 488 -91 12 首创期货 961 174 12 金瑞期货 1627 3
13 中粮期货 409 362 13 国联期货 913 3 13 南华期货 1616 6
14 国富期货 349 299 14 浙商期货 855 6 14 国投安信 1177 0
15 国泰君安 344 -82 15 中粮期货 846 351 15 银河期货 1169 24
16 中国国际 323 305 16 海通期货 829 3 16 浙商期货 1112 0
17 方正中期 314 -93 17 银河期货 795 17 17 华泰期货 1002 -17
18 国联期货 305 -1 18 国贸期货 769 58 18 兴业期货 979 102
19 中泰期货 278 -38 19 方正中期 761 -14 19 新湖期货 949 24
20 创元期货 254 88 20 华鑫期货 736 2 20 首创期货 840 -1
合计 13325 940 合计 44905 1788 合计 46509 666
合约代码 :cu23042022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 1609 772 1 五矿期货 3992 0 1 国泰君安 2017 251
2 国泰君安 278 31 2 建信期货 2367 0 2 建信期货 2006 3
3 东亚期货 223 -331 3 华泰期货 1223 61 3 东亚期货 1875 18
4 华泰期货 194 -1944 4 中航期货 897 102 4 银河期货 1283 -6
5 国信期货 172 14 5 金瑞期货 870 9 5 华泰期货 1043 3
6 华闻期货 116 49 6 东亚期货 719 47 6 永安期货 889 0
7 中航期货 102 -32 7 东证期货 591 552 7 中钢期货 799 0
8 国海良时 100 100 8 方正中期 577 3 8 广发期货 687 0
9 方正中期 91 -74 9 铜冠金源 570 -50 9 东证期货 625 509
10 铜冠金源 83 -23 10 中信期货 568 -2 10 国投安信 620 5
11 中辉期货 78 -14 11 中银期货 525 0 11 方正中期 600 -2
12 中泰期货 78 76 12 广发期货 455 0 12 中银期货 528 -1
13 申万期货 57 45 13 银河期货 342 4 13 中信期货 431 -5
14 创元期货 53 5 14 英大期货 336 1 14 华鑫期货 420 0
15 齐盛期货 48 39 15 新湖期货 278 0 15 渤海期货 300 0
16 弘业期货 36 35 16 格林大华 253 -4 16 徽商期货 282 -18
17 红塔期货 25 19 17 弘业期货 248 34 17 创元期货 252 -37
18 银河期货 24 9 18 国元期货 227 0 18 南华期货 235 0
19 财信期货 24 -14 19 瑞达期货 227 -2 19 弘业期货 223 0
20 紫金天风 22 12 20 国泰君安 197 -3 20 光大期货 221 0
合计 3413 -1226 合计 15462 752 合计 15336 720
合约代码 :bc23012022-11-17
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 4376 125 1 乾坤期货 3610 -142 1 铜冠金源 1919 0
2 东证期货 3573 -88 2 银河期货 1979 -7 2 银河期货 1466 -53
3 中信期货 2347 1159 3 摩根大通 1201 120 3 国泰君安 1275 -114
4 中泰期货 1374 490 4 中信期货 1056 -33 4 海通期货 1196 -4
5 新湖期货 1170 -131 5 瑞银期货 807 0 5 中信期货 941 -2
6 银河期货 1108 392 6 华泰期货 701 -10 6 华泰期货 938 -80
7 弘业期货 894 136 7 国泰君安 696 -22 7 新湖期货 876 24
8 海通期货 885 525 8 海通期货 686 -39 8 广发期货 771 -124
9 国泰君安 786 158 9 永安期货 642 -44 9 五矿期货 706 606
10 华融融达 648 262 10 东海期货 630 1 10 东海期货 697 17
11 五矿期货 639 630 11 中泰期货 611 -16 11 中泰期货 654 -24
12 光大期货 628 166 12 华融融达 609 -11 12 华融融达 609 -11
13 华闻期货 456 44 13 华闻期货 466 7 13 华闻期货 465 11
14 乾坤期货 374 17 14 中金财富 183 -7 14 东证期货 301 -25
15 东海期货 352 -14 15 国海良时 135 -6 15 安粮期货 226 -1
16 摩根大通 248 82 16 宏源期货 132 6 16 迈科期货 201 -1
17 国贸期货 238 -3 17 英大期货 117 6 17 永安期货 185 4
18 东方财富 175 141 18 五矿期货 98 11 18 冠通期货 181 -36
19 广发期货 173 139 19 海证期货 93 -12 19 国投安信 158 -34
20 创元期货 150 -23 20 东证期货 91 8 20 先锋期货 152 12
合计 20594 4207 合计 14543 -190 合计 13917 165
商品名称 :铝2022-11-17
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 647679 80612 期货公司 424555 9353 期货公司 426865 9476
非期货公司 361 34 非期货公司 6430 -104 非期货公司 4120 -227
合约代码 :al22122022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 63912 4505 1 国泰君安 16718 217 1 中信期货 15872 200
2 海通期货 39406 -2883 2 中信期货 14852 996 2 银河期货 7105 -813
3 华泰期货 36307 5260 3 永安期货 8580 590 3 招商期货 6410 -411
4 中信期货 25008 3356 4 华泰期货 7588 -347 4 华泰期货 6241 240
5 国泰君安 17567 -996 5 银河期货 5653 -198 5 宏源期货 6148 -209
6 新湖期货 15581 3366 6 海通期货 5651 295 6 建信期货 6060 -10
7 中泰期货 13326 2239 7 宏源期货 4801 -325 7 东证期货 6014 -2767
8 华闻期货 10717 303 8 光大期货 4078 -642 8 方正中期 5189 423
9 方正中期 9591 721 9 方正中期 4070 -626 9 国泰君安 5086 -444
10 银河期货 7391 1888 10 国投安信 4026 -210 10 中泰期货 4626 -66
11 宏源期货 7354 -1114 11 中融汇信 3931 -487 11 申万期货 4517 -37
12 弘业期货 5570 293 12 招商期货 3682 99 12 广发期货 4409 -17
13 华安期货 5481 1660 13 广发期货 3651 -738 13 瑞达期货 4338 0
14 中融汇信 5345 1841 14 广州期货 3565 1408 14 平安期货 4181 43
15 光大期货 5020 1506 15 中粮期货 3362 101 15 永安期货 4171 -37
16 平安期货 4816 -28 16 东证期货 3233 -201 16 金瑞期货 4007 479
17 广州期货 4721 1978 17 兴证期货 2996 203 17 浙商期货 3719 358
18 金瑞期货 4438 1245 18 中金财富 2895 131 18 中粮期货 3085 3
19 东方财富 4083 847 19 中泰期货 2886 1076 19 大地期货 2588 1156
20 中辉期货 4004 960 20 海证期货 2712 207 20 南华期货 2574 19
合计 289638 26947 合计 108930 1549 合计 106340 -1890
合约代码 :al23012022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 30828 4091 1 华泰期货 18467 1292 1 国泰君安 11481 -40
2 华泰期货 22271 7329 2 中信期货 18072 1669 2 中信期货 9361 1133
3 海通期货 19026 -909 3 东证期货 10907 806 3 建信期货 7295 -14
4 中信期货 15490 3194 4 国泰君安 7197 1386 4 东证期货 6530 676
5 国泰君安 7908 -1313 5 海通期货 5861 448 5 中泰期货 6232 1156
6 新湖期货 7583 494 6 上海中期 4546 -5 6 中粮期货 5654 97
7 中泰期货 7378 2560 7 国投安信 3097 236 7 海通期货 5491 60
8 国信期货 5533 3178 8 东亚期货 2998 1074 8 银河期货 4642 991
9 方正中期 4123 1284 9 中金财富 2781 385 9 永安期货 4080 223
10 银河期货 3287 1025 10 银河期货 2400 394 10 国贸期货 3574 538
11 宏源期货 2958 -432 11 宏源期货 2259 47 11 南华期货 3433 266
12 国投安信 2763 739 12 浙商期货 2192 -369 12 国投安信 3244 137
13 申万期货 2691 1587 13 金瑞期货 2103 -118 13 申万期货 3034 -1915
14 东吴期货 2218 1138 14 国信期货 1927 1113 14 宏源期货 2797 -111
15 华闻期货 2062 412 15 永安期货 1915 75 15 上海中期 2709 -5
16 国联期货 1995 1069 16 中融汇信 1872 185 16 方正中期 2422 771
17 东亚期货 1936 663 17 英大期货 1866 -14 17 五矿期货 2260 6
18 光大期货 1755 500 18 兴证期货 1824 155 18 广州期货 2223 1293
19 广州期货 1671 1198 19 长江期货 1820 6 19 瑞达期货 2109 625
20 金瑞期货 1665 612 20 南华期货 1642 79 20 国联期货 2082 -66
合计 145141 28419 合计 95746 8844 合计 90653 5821
合约代码 :al23022022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 8719 5153 1 中信期货 4793 128 1 东证期货 5396 15
2 东证期货 7168 871 2 东证期货 3674 -35 2 中信期货 4735 434
3 海通期货 3511 384 3 国泰君安 2712 -21 3 国泰君安 4349 306
4 中信期货 2812 984 4 华泰期货 2485 -1902 4 先锋期货 2585 5
5 国泰君安 2225 227 5 海通期货 2240 783 5 国富期货 2198 -10
6 中泰期货 1473 -261 6 英大期货 2070 1 6 申万期货 1913 10
7 新湖期货 1364 -371 7 上海中期 1890 43 7 广州期货 1705 124
8 东亚期货 866 -3 8 金瑞期货 1600 7 8 五矿期货 1533 0
9 首创期货 798 698 9 银河期货 1493 74 9 东亚期货 1392 10
10 光大期货 750 180 10 宏源期货 1408 9 10 南华期货 1123 4
11 宏源期货 606 -142 11 中融汇信 1370 15 11 上海中期 1024 81
12 红塔期货 567 403 12 方正中期 1135 -26 12 方正中期 1019 60
13 东吴期货 521 359 13 东亚期货 1064 -714 13 金元期货 1000 0
14 银河期货 474 120 14 五矿期货 1012 17 14 建信期货 962 27
15 方正中期 414 -195 15 华融融达 991 3 15 兴证期货 880 5
16 建信期货 359 -362 16 中信建投 985 3 16 长城期货 812 160
17 大有期货 354 100 17 永安期货 931 7 17 国投安信 749 25
18 华闻期货 346 223 18 国投安信 859 148 18 宏源期货 747 27
19 广州期货 341 337 19 首创期货 804 709 19 光大期货 746 412
20 弘业期货 327 39 20 瑞达期货 797 3 20 华融期货 741 120
合计 33995 8744 合计 34313 -748 合计 35609 1815
合约代码 :al23032022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1261 -120 1 东证期货 4085 -11 1 东证期货 5452 -4
2 新湖期货 1224 -13 2 华泰期货 2978 -14 2 国泰君安 4059 43
3 东亚期货 816 -357 3 中信期货 2064 -182 3 华泰期货 2255 28
4 国信期货 634 302 4 国泰君安 1400 30 4 先锋期货 1659 0
5 华闻期货 606 122 5 中泰期货 1386 -9 5 申万期货 1609 -36
6 华泰期货 554 85 6 瑞达期货 1225 10 6 瑞达期货 1122 5
7 国泰君安 531 -43 7 国投安信 1181 1 7 新湖期货 1035 0
8 海通期货 410 -338 8 国贸期货 1163 -3 8 东亚期货 1009 -691
9 方正中期 360 22 9 新湖期货 1066 16 9 宏源期货 863 -208
10 宏源期货 354 -254 10 上海中期 1040 -2 10 海通期货 813 -7
11 南华期货 349 101 11 海通期货 937 -7 11 中信建投 731 6
12 东证期货 335 123 12 东海期货 819 0 12 南华期货 724 83
13 中辉期货 278 -437 13 中粮期货 792 -12 13 中信期货 657 59
14 建信期货 204 159 14 五矿期货 775 0 14 中金财富 539 0
15 大地期货 128 85 15 金瑞期货 720 4 15 国富期货 515 -1
16 光大期货 127 -45 16 永安期货 708 0 16 五矿期货 417 0
17 云期货 107 99 17 国信期货 393 362 17 中原期货 395 0
18 国投安信 99 18 18 宝城期货 336 -25 18 中粮期货 358 -1
19 徽商期货 96 48 19 英大期货 333 -8 19 东吴期货 350 -29
20 弘业期货 94 73 20 华安期货 314 -30 20 华安期货 332 3
合计 8567 -370 合计 23715 120 合计 24894 -750
商品名称 :锌2022-11-17
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 557370 -17428 期货公司 204333 -2313 期货公司 204333 -2313
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
合约代码 :zn22122022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 79220 -8454 1 中信期货 8669 -281 1 中粮期货 5851 -503
2 华泰期货 54529 2123 2 永安期货 5230 97 2 南华期货 4694 -104
3 中信期货 33347 3251 3 国泰君安 4496 -552 3 东证期货 4492 345
4 国泰君安 17949 -11370 4 五矿期货 3635 -252 4 光大期货 3831 37
5 海通期货 17810 752 5 东证期货 2991 -919 5 华泰期货 3823 53
6 华闻期货 9767 -416 6 华泰期货 2872 -552 6 中信期货 3410 378
7 中泰期货 9017 -818 7 方正中期 2657 -258 7 方正中期 2998 -54
8 徽商期货 6032 2778 8 南华期货 2402 428 8 五矿期货 2869 -118
9 方正中期 5526 576 9 中融汇信 2370 -427 9 云晨期货 2803 -27
10 光大期货 4419 -800 10 海通期货 2170 1138 10 金瑞期货 2632 157
11 银河期货 4245 778 11 中金财富 1963 51 11 国泰君安 2588 -89
12 宝城期货 3682 -198 12 迈科期货 1942 185 12 铜冠金源 2493 -19
13 中辉期货 3564 -1440 13 中信建投 1786 -92 13 永安期货 2333 -260
14 南华期货 3166 122 14 中泰期货 1719 -5 14 国投安信 1974 457
15 平安期货 3116 596 15 东海期货 1644 9 15 宝城期货 1888 26
16 永安期货 2963 157 16 中辉期货 1496 117 16 银河期货 1681 114
17 国信期货 2757 -2039 17 海证期货 1495 -1 17 海通期货 1554 -458
18 东方财富 2712 -491 18 银河期货 1400 -241 18 中金岭南 1477 -82
19 国投安信 2670 -55 19 兴证期货 1396 -201 19 一德期货 1213 15
20 瑞达期货 2526 499 20 光大期货 1392 -162 20 广发期货 1160 66
合计 269017 -14449 合计 53725 -1918 合计 55764 -66
合约代码 :zn23012022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 38150 -2324 1 中信期货 7939 -242 1 中粮期货 5727 277
2 华泰期货 25836 1420 2 国泰君安 7199 94 2 永安期货 3688 373
3 中信期货 12225 1159 3 华泰期货 5258 -579 3 东证期货 3679 -318
4 国泰君安 8200 -1609 4 中金期货 5078 10 4 铜冠金源 3043 -3
5 华闻期货 7676 1076 5 中金财富 3171 -32 5 国泰君安 2859 -266
6 海通期货 6995 -591 6 永安期货 2725 191 6 广发期货 2757 -33
7 中泰期货 5144 -798 7 东证期货 2437 46 7 华泰期货 2753 373
8 瑞达期货 3086 786 8 浙商期货 2390 22 8 建信期货 2183 26
9 银河期货 3068 -2315 9 广发期货 2155 92 9 瑞达期货 2085 -978
10 方正中期 3044 -980 10 银河期货 1889 382 10 银河期货 1978 -294
11 光大期货 2936 623 11 中融汇信 1681 206 11 中信期货 1906 171
12 申万期货 2911 -507 12 五矿期货 1498 -373 12 五矿期货 1797 3
13 国信期货 2903 253 13 海通期货 1433 414 13 光大期货 1630 789
14 五矿期货 2026 734 14 建信期货 1384 -367 14 金瑞期货 1616 82
15 东吴期货 1977 151 15 国投安信 1277 -377 15 方正中期 1564 -67
16 国投安信 1927 -422 16 兴证期货 1252 102 16 首创期货 1461 17
17 大有期货 1790 462 17 迈科期货 1183 -3 17 南华期货 1401 605
18 永安期货 1788 269 18 中信建投 1099 29 18 上海中期 1307 -6
19 南华期货 1634 402 19 宏源期货 1011 82 19 中金岭南 1225 37
20 弘业期货 1561 1129 20 方正中期 936 79 20 申万期货 1117 -1859
合计 134877 -1082 合计 52995 -224 合计 45776 -1071
合约代码 :zn23022022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 6068 -544 1 东证期货 3262 63 1 东证期货 3655 5
2 华泰期货 4893 116 2 华泰期货 2541 157 2 华泰期货 2153 32
3 国泰君安 1998 -253 3 中信期货 1665 101 3 海通期货 1744 12
4 中信期货 1860 163 4 建信期货 946 -223 4 五矿期货 1654 203
5 国信期货 1577 -349 5 中泰期货 807 263 5 南华期货 999 54
6 华闻期货 1414 335 6 中信建投 743 3 6 国泰君安 950 208
7 银河期货 1276 375 7 海通期货 611 6 7 兴业期货 803 21
8 大有期货 833 444 8 广发期货 595 -81 8 国投安信 685 2
9 中泰期货 732 -408 9 国信期货 554 246 9 永安期货 506 -15
10 建信期货 557 -4 10 一德期货 551 -4 10 东吴期货 270 66
11 方正中期 520 -320 11 五矿期货 400 -60 11 银河期货 269 -143
12 东吴期货 412 65 12 国贸期货 400 0 12 一德期货 262 2
13 兴证期货 372 60 13 中融汇信 379 4 13 方正中期 236 -34
14 光大期货 362 -133 14 银河期货 368 -59 14 华闻期货 227 -12
15 国投安信 348 -336 15 物产中大 347 40 15 铜冠金源 225 61
16 五矿期货 281 -161 16 中金财富 326 19 16 中金财富 224 1
17 红塔期货 273 196 17 兴业期货 316 0 17 大有期货 216 -2
18 广发期货 260 24 18 兴证期货 281 153 18 国信期货 208 -13
19 广州期货 258 73 19 金瑞期货 259 4 19 中财期货 204 -11
20 中州期货 223 188 20 格林大华 242 0 20 中州期货 203 199
合计 24517 -469 合计 15593 632 合计 15693 636
合约代码 :zn23032022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华闻期货 1025 -89 1 中粮期货 3235 0 1 华泰期货 2050 -3
2 中信期货 903 654 2 华泰期货 2823 -2 2 银河期货 1785 628
3 银河期货 673 -151 3 瑞达期货 1402 0 3 南华期货 1330 3
4 华西期货 503 501 4 中信期货 1077 764 4 东证期货 1276 31
5 国信期货 420 -91 5 东证期货 1009 -3 5 瑞达期货 1009 0
6 中泰期货 380 106 6 五矿期货 807 -12 6 中信建投 917 -2
7 方正中期 340 173 7 新湖期货 805 5 7 新湖期货 835 -5
8 东证期货 292 41 8 金瑞期货 752 201 8 中融汇信 504 40
9 华融融达 226 56 9 国投安信 617 -7 9 海通期货 504 -3
10 东吴期货 222 112 10 海通期货 561 0 10 国信期货 472 -30
11 金瑞期货 211 188 11 华安期货 403 0 11 中国国际 450 0
12 中辉期货 209 141 12 建信期货 305 0 12 华融融达 403 226
13 国泰君安 174 37 13 华鑫期货 246 0 13 华安期货 402 -1
14 中融汇信 174 40 14 渤海期货 209 1 14 中泰期货 362 -51
15 华泰期货 157 28 15 中泰期货 168 85 15 东吴期货 293 78
16 广发期货 124 22 16 华闻期货 161 16 16 宝城期货 278 -7
17 招商期货 107 96 17 银河期货 156 -3 17 中信期货 266 13
18 混沌天成 102 102 18 方正中期 154 -99 18 华闻期货 208 -85
19 宏源期货 95 57 19 华联期货 126 -1 19 兴业期货 201 29
20 海通期货 93 47 20 国泰君安 125 -40 20 一德期货 174 -5
合计 6430 2070 合计 15141 905 合计 13719 856
商品名称 :铅2022-11-17
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 268337 16943 期货公司 136114 -4158 期货公司 136029 -4159
非期货公司 1 1 非期货公司 10 -1 非期货公司 95 0
合约代码 :pb22122022-11-17
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 28184 122 1 中信期货 5653 -2109 1 中信期货 3712 -332
2 中信期货 15017 -2663 2 国泰君安 5096 -1518 2 国泰君安 2933 -1312
3 海通期货 14360 -8494 3 东亚期货 4515 3668 3 华鑫期货 2877 -65
4 国泰君安 11490 -8058 4 东证期货 2559 -891 4 五矿期货 2852 -692
5 新湖期货 5523 -1162 5 国投安信 2404 -2807 5 金瑞期货 2690 -756
6 中泰期货 5075 1301 6 华泰期货 2099 -329 6 华泰期货 2576 -91
7 华泰期货 4178 1214 7 方正中期 1345 -621 7 民生期货 1600 -255
8 东亚期货 3929 3110 8 申万期货 1307 -13 8 中信建投 1438 -322
9 方正中期 3789 1429 9 广发期货 1196 612 9 浙商期货 1286 -11
10 国投安信 3401 1380 10 中金财富 1183 -515 10 银河期货 1248 -541
11 南华期货 3194 1667 11 兴证期货 1147 -204 11 海通期货 1232 159
12 光大期货 2783 128 12 平安期货 1114 -131 12 中泰期货 1227 -153
13 银河期货 2087 1213 13 中融汇信 1016 -839 13 方正中期 1160 -416
14 弘业期货 2071 523 14 海证期货 897 -139 14 永安期货 1134 16
15 金瑞期货 1775 -659 15 永安期货 888 -584 15 中粮期货 1100 -483
16 广发期货 1557 588 16 中粮期货 789 -248 16 徽商期货 1099 -214
17 中融汇信 1525 399 17 光大期货 718 -1096 17 金石期货 963 -944
18 宝城期货 1409 -1608 18 五矿期货 711 -1 18 华安期货 852 -451
