单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65710 | 65910 | 65810 | 涨110 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)580-(b)580 | 580 | 跌25 | |
铝锭 | 99.70% | 19140 | 19200 | 19170 | 涨130 |
锌锭 | 99.995% | 23870 | 24170 | 24020 | 涨70 |
锌锭 | 99.99% | 23770 | 24070 | 23920 | 涨70 |
铅锭 | 99.99% | 15350 | 15450 | 15400 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 183000 | 185000 | 184000 | 涨1500 |
电解镍 | 99.96% | 205250 | 206150 | 205700 | 跌1050 |
电解钴 | 99.98% | 353000 | 361000 | 357000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |