单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64760 | 64960 | 64860 | 跌730 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)60 | 60 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18760 | 18800 | 18780 | 跌230 |
锌锭 | 99.995% | 24230 | 24330 | 24280 | 跌60 |
锌锭 | 99.99% | 24160 | 24260 | 24210 | 跌60 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |