商品名称 :铜2022-12-02
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 262566 -113351 期货公司 430319 -862 期货公司 435210 -838
非期货公司 1454 -1595 非期货公司 8783 -29 非期货公司 3892 -53
合约代码 :cu22122022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿期货 2770 -910 1 金瑞期货 8995 -75 1 五矿期货 7610 -495
2 金瑞期货 1880 -1120 2 国泰君安 6235 -300 2 中信期货 5770 -50
3 光大期货 1740 540 3 中信期货 3020 -65 3 中粮期货 4140 -45
4 东证期货 1720 -1095 4 永安期货 2715 -75 4 金瑞期货 3905 -235
5 建信期货 1710 290 5 铜冠金源 2065 -380 5 云晨期货 2660 60
6 华安期货 1455 -685 6 五矿期货 1800 -5 6 银河期货 1370 -125
7 中信期货 1245 -440 7 银河期货 1745 70 7 兴业期货 1320 -50
8 方正中期 1210 -482 8 紫金天风 1495 200 8 华安期货 1310 -10
9 银河期货 935 -1604 9 新湖期货 1180 -100 9 建信期货 1100 20
10 国贸期货 865 165 10 方正中期 1080 -280 10 东海期货 1010 -35
11 紫金天风 700 445 11 上海中期 1050 0 11 国贸期货 1010 -285
12 广发期货 685 -75 12 东证期货 1040 -125 12 光大期货 1000 -90
13 广州期货 585 -250 13 弘业期货 850 -70 13 国信期货 880 -10
14 铜冠金源 555 -200 14 广州期货 840 -255 14 永安期货 860 -135
15 国泰君安 530 -290 15 光大期货 760 -340 15 首创期货 790 -195
16 上海大陆 470 245 16 广发期货 760 -10 16 格林大华 790 -145
17 永安期货 470 -60 17 中粮期货 700 40 17 国联期货 665 0
18 国投安信 450 145 18 华泰期货 685 -30 18 国泰君安 615 -10
19 东亚期货 420 180 19 海通期货 625 -15 19 华泰期货 600 60
20 兴业期货 380 90 20 华安期货 620 -445 20 新湖期货 565 -5
合计 20775 -5111 合计 38260 -2260 合计 37970 -1780
合约代码 :cu23012022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 17377 -10684 1 国泰君安 10796 -427 1 中信期货 11967 -204
2 中信期货 12199 -5034 2 中信期货 10304 263 2 金瑞期货 6905 -1089
3 华泰期货 9780 412 3 金瑞期货 9336 63 3 东证期货 6575 -743
4 海通期货 9647 -3394 4 银河期货 7909 183 4 国泰君安 6324 -147
5 国泰君安 5734 -2178 5 永安期货 6299 107 5 五矿期货 6077 -695
6 五矿期货 3888 327 6 东证期货 5426 -1454 6 紫金天风 5452 -5
7 银河期货 2972 -1361 7 东亚期货 4853 619 7 中粮期货 4844 -41
8 光大期货 2944 -2236 8 国投安信 3758 200 8 永安期货 4409 224
9 金瑞期货 2880 -813 9 上海中期 3382 -9 9 南华期货 4172 69
10 方正中期 2628 -1815 10 华泰期货 3154 -1136 10 国投安信 3902 51
11 瑞达期货 2608 1118 11 光大期货 2933 -37 11 国贸期货 3657 257
12 南华期货 2256 -1899 12 瑞达期货 2804 -758 12 方正中期 3224 62
13 国信期货 2211 -2324 13 海通期货 2686 -59 13 银河期货 3118 -771
14 东亚期货 2042 -1226 14 广发期货 2634 373 14 铜冠金源 3014 -128
15 长江期货 2025 795 15 方正中期 2507 28 15 华泰期货 2927 -978
16 东方财富 1981 -855 16 五矿期货 2424 -503 16 光大期货 2529 39
17 中泰期货 1929 631 17 一德期货 2306 39 17 海通期货 2456 -240
18 宝城期货 1916 500 18 东吴期货 2202 89 18 兴业期货 2359 -29
19 浙商期货 1876 -707 19 弘业期货 2066 -62 19 平安期货 2315 -149
20 华闻期货 1782 -805 20 中粮期货 1909 -22 20 广州期货 2130 15
合计 90675 -31548 合计 89688 -2503 合计 88356 -4502
合约代码 :cu23022022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 5223 -4160 1 国泰君安 13532 426 1 中信期货 6789 285
2 中信期货 3942 -1331 2 中信期货 9882 347 2 国泰君安 6539 -287
3 海通期货 3492 -2038 3 申万期货 5517 4 3 东亚期货 4742 -77
4 华泰期货 3091 -2085 4 金瑞期货 4912 721 4 金瑞期货 4736 318
5 五矿期货 2887 459 5 东亚期货 4628 114 5 美尔雅 3891 -16
6 东亚期货 2853 -1356 6 华泰期货 4327 129 6 铜冠金源 3791 239
7 国泰君安 1973 -597 7 新世纪 2839 2 7 五矿期货 3701 1762
8 中泰期货 1922 531 8 五矿期货 2437 421 8 银河期货 3123 340
9 金瑞期货 1849 -791 9 瑞达期货 2414 19 9 格林大华 2741 128
10 华闻期货 1378 -513 10 银河期货 2309 0 10 国信期货 2405 -54
11 宝城期货 1158 -15 11 铜冠金源 2099 242 11 国投安信 2332 60
12 银河期货 1056 -1462 12 中航期货 2094 -1 12 兴业期货 2163 -1
13 弘业期货 1003 265 13 弘业期货 1864 8 13 云晨期货 1738 -20
14 国投安信 951 541 14 中粮期货 1795 191 14 先锋期货 1716 -1
15 国信期货 914 -610 15 国信期货 1285 -10 15 建信期货 1611 85
16 齐盛期货 857 730 16 国投安信 1140 263 16 方正中期 1522 210
17 南华期货 781 -288 17 方正中期 932 16 17 华闻期货 1460 -475
18 铜冠金源 671 -404 18 广发期货 923 137 18 紫金天风 1413 -208
19 广发期货 668 51 19 一德期货 895 28 19 光大期货 1410 44
20 方正中期 656 -916 20 海通期货 746 -3 20 中粮期货 1391 -36
合计 37325 -13989 合计 66570 3054 合计 59214 2296
合约代码 :cu23032022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 4010 -3864 1 五矿期货 10945 291 1 东亚期货 11604 374
2 华泰期货 2630 -285 2 东证期货 5606 -259 2 国泰君安 7317 -163
3 东亚期货 2416 -599 3 中信期货 5263 240 3 东证期货 5641 -233
4 中信期货 2326 -696 4 建信期货 4167 2 4 五矿期货 4828 61
5 海通期货 1501 -1840 5 金瑞期货 3526 132 5 一德期货 4553 6
6 国泰君安 1442 725 6 申万期货 3452 -40 6 中信期货 4339 14
7 金瑞期货 1230 649 7 国泰君安 2742 863 7 先锋期货 3302 0
8 国投安信 929 599 8 中泰期货 2733 55 8 国海良时 2948 -1
9 银河期货 756 -607 9 财信期货 2729 1 9 金瑞期货 2546 854
10 国信期货 700 -824 10 华泰期货 2471 93 10 建信期货 2471 -6
11 中粮期货 673 542 11 瑞达期货 2295 27 11 南华期货 2153 79
12 东方汇金 613 135 12 中粮期货 2202 649 12 格林大华 2049 44
13 华闻期货 576 -566 13 一德期货 2202 17 13 中泰期货 1936 0
14 五矿期货 442 30 14 国投安信 1927 782 14 兴业期货 1895 73
15 铜冠金源 442 -147 15 海通期货 1805 8 15 银河期货 1885 298
16 佛山金控 421 402 16 永安期货 1789 -2 16 国元期货 1675 -1
17 中泰期货 407 -921 17 银河期货 1761 -106 17 云晨期货 1577 0
18 宝城期货 392 -477 18 中航期货 1676 0 18 国投安信 1563 53
19 广发期货 382 193 19 铜冠金源 1666 99 19 新湖期货 1445 9
20 民生期货 327 -12 20 首创期货 1529 1 20 华泰期货 1055 -29
合计 22615 -7563 合计 62486 2853 合计 66782 1432
合约代码 :cu23042022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东亚期货 1276 -1235 1 东亚期货 3956 -680 1 国泰君安 4873 305
2 东证期货 1120 -368 2 建信期货 2463 1 2 建信期货 2966 1
3 中信期货 971 -79 3 华泰期货 2354 -25 3 国投安信 2607 13
4 华泰期货 810 -458 4 中信建投 2147 5 4 东亚期货 2512 -170
5 海通期货 701 -378 5 铜冠金源 1702 524 5 华泰期货 2047 1
6 铜冠金源 535 -510 6 中航期货 1675 0 6 中信建投 2013 1
7 浙商期货 516 510 7 申万期货 1102 0 7 银河期货 1028 5
8 国泰君安 460 278 8 金瑞期货 1098 -38 8 中信期货 896 6
9 金瑞期货 382 188 9 中信期货 1032 -1 9 一德期货 804 0
10 国信期货 370 -82 10 国泰君安 901 95 10 中钢期货 765 -35
11 东航期货 338 332 11 中粮期货 876 47 11 永安期货 647 0
12 中泰期货 305 178 12 五矿期货 626 39 12 方正中期 594 0
13 弘业期货 277 270 13 方正中期 572 -4 13 弘业期货 545 272
14 华闻期货 173 -309 14 一德期货 559 0 14 光大期货 472 26
15 永安期货 148 144 15 浙商期货 547 495 15 广发期货 438 -20
16 徽商期货 132 115 16 银河期货 515 -5 16 首创期货 413 0
17 渤海期货 118 118 17 上海中期 466 0 17 铜冠金源 399 -1
18 宝城期货 104 -41 18 广发期货 404 1 18 招商期货 356 3
19 瑞达期货 87 78 19 招商期货 377 -1 19 五矿期货 344 0
20 宏源期货 81 55 20 弘业期货 353 5 20 国海良时 325 0
合计 8904 -1194 合计 23725 458 合计 25044 407
合约代码 :cu23052022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东亚期货 401 -742 1 东亚期货 2289 -32 1 国泰君安 2754 6
2 东证期货 368 -518 2 建信期货 2094 0 2 建信期货 2025 3
3 国信期货 121 -52 3 华泰期货 1999 -5 3 华泰期货 1941 -12
4 建信期货 73 -100 4 东证期货 1419 31 4 东证期货 1036 -21
5 华泰期货 71 -409 5 国泰君安 1309 8 5 东亚期货 1024 -91
6 方正中期 67 -60 6 中航期货 686 0 6 国贸期货 896 0
7 中钢期货 53 53 7 银河期货 594 -11 7 五矿期货 808 1
8 徽商期货 47 -30 8 南华期货 563 5 8 华鑫期货 581 0
9 瑞奇期货 46 40 9 中信期货 472 -1 9 永安期货 572 2
10 银河期货 41 -51 10 国贸期货 443 2 10 南华期货 543 -1
11 国泰君安 40 -798 11 金瑞期货 376 6 11 美尔雅 393 2
12 国联期货 40 -183 12 格林大华 310 9 12 国投安信 344 21
13 永安期货 39 14 13 新湖期货 277 9 13 徽商期货 331 43
14 浙商期货 32 -123 14 招商期货 227 -1 14 渤海期货 300 0
15 华闻期货 32 -194 15 光大期货 219 1 15 中信期货 210 0
16 中泰期货 29 -224 16 中银期货 207 0 16 中泰期货 210 26
17 紫金天风 26 -67 17 华闻期货 200 0 17 东海期货 204 0
18 光大期货 25 -46 18 中泰期货 169 3 18 华闻期货 200 0
19 中信期货 25 -132 19 英大期货 165 -1 19 中银期货 200 0
20 中辉期货 24 -15 20 先融期货 160 0 20 方正中期 196 9
合计 1600 -3637 合计 14178 23 合计 14768 -12
合约代码 :bc23012022-12-02
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 1160 -860 1 永安期货 797 4 1 铜冠金源 1029 0
2 国泰君安 472 -249 2 国投安信 196 -5 2 中粮期货 300 0
3 新湖期货 375 175 3 中泰期货 118 -1 3 东证期货 83 -19
4 中信期货 232 -418 4 新湖期货 99 95 4 五矿期货 80 0
5 中泰期货 148 -177 5 国泰君安 81 -41 5 广发期货 76 0
6 海通期货 146 -53 6 摩根大通 62 -11 6 国投安信 63 0
7 东证期货 130 -514 7 广发期货 62 56 7 光大期货 61 15
8 国贸期货 118 -200 8 华泰期货 43 -11 8 国泰君安 51 -19
9 乾坤期货 113 -516 9 东吴期货 29 0 9 银河期货 27 6
10 光大期货 97 -100 10 银河期货 26 -7 10 方正中期 20 0
11 广发期货 56 45 11 五矿期货 25 -2 11 国信期货 20 0
12 银河期货 49 -83 12 国贸期货 24 15 12 中信期货 18 -8
13 徽商期货 45 -14 13 方正中期 23 1 13 华泰期货 9 -7
14 英大期货 34 8 14 东证期货 23 -11 14 中泰期货 7 -1
15 中金财富 32 -27 15 英大期货 20 -34 15 一德期货 6 0
16 兴证期货 30 -54 16 国信期货 20 -1 16 海通期货 4 -1
17 宏源期货 24 1 17 中信期货 15 -4 17 宏源期货 4 0
18 平安期货 20 17 18 中信建投 11 0 18 招商期货 4 0
19 中银期货 20 4 19 华安期货 11 0 19 徽商期货 4 0
20 华闻期货 19 -11 20 中金财富 10 -16 20 民生期货 4 0
合计 3320 -3026 合计 1695 27 合计 1870 -34
商品名称 :铝2022-12-02
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 515335 -326997 期货公司 458303 11650 期货公司 456376 7629
非期货公司 4291 2849 非期货公司 5519 -356 非期货公司 7446 3665
合约代码 :al22122022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3540 -1270 1 中泰期货 6190 -620 1 华泰期货 4270 265
2 方正中期 2335 -709 2 国泰君安 4805 -510 2 中信期货 3965 -460
3 国泰君安 2060 715 3 银河期货 3165 -125 3 中粮期货 2685 345
4 华泰期货 1995 630 4 金瑞期货 2940 -100 4 国泰君安 1995 -660
5 中泰期货 1560 1189 5 国富期货 2755 10 5 金瑞期货 1885 225
6 建信期货 1485 -695 6 广州期货 2665 -325 6 方正中期 1710 -395
7 招商期货 1475 1130 7 建信期货 1740 1405 7 云晨期货 1685 -55
8 华闻期货 900 -660 8 瑞达期货 1735 0 8 银河期货 1665 45
9 东吴期货 900 600 9 方正中期 1505 200 9 申万期货 1635 125
10 中信期货 895 -1395 10 中信期货 1330 -55 10 华鑫期货 1570 275
11 国贸期货 840 -200 11 海通期货 1265 -115 11 光大期货 1485 115
12 中粮期货 780 -640 12 五矿期货 1145 -410 12 永安期货 1340 5
13 华鑫期货 725 315 13 上海中期 1075 0 13 东证期货 1335 5
14 银河期货 690 100 14 云晨期货 1000 -200 14 国贸期货 1235 -325
15 海通期货 615 -385 15 国贸期货 940 -5 15 广发期货 850 25
16 宏源期货 575 -2385 16 东航期货 900 -100 16 信达期货 830 5
17 铜冠金源 550 510 17 宝城期货 875 -20 17 国信期货 830 -5
18 五矿期货 505 315 18 华泰期货 760 -230 18 国联期货 770 0
19 光大期货 505 -455 19 兴业期货 595 -20 19 南华期货 710 10
20 长城期货 495 445 20 中粮期货 565 -45 20 中泰期货 710 -870
合计 23425 -2845 合计 37950 -1265 合计 33160 -1325
合约代码 :al23012022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 49153 -37695 1 中信期货 19708 1214 1 中信期货 20151 1182
2 华泰期货 34994 -14742 2 国泰君安 17729 854 2 中泰期货 12038 -224
3 海通期货 30970 -17368 3 永安期货 11769 320 3 国泰君安 9704 -515
4 中信期货 26146 -8398 4 华泰期货 11242 427 4 银河期货 9189 402
5 国泰君安 15417 -9243 5 海通期货 8960 -814 5 建信期货 7811 1201
6 新湖期货 12452 -8836 6 国信期货 6397 -206 6 方正中期 7680 133
7 中泰期货 10971 -5833 7 国投安信 6264 -99 7 宏源期货 6446 90
8 华闻期货 9238 -2979 8 中金财富 5301 -92 8 东证期货 6054 -869
9 宏源期货 8859 -5401 9 东海期货 5067 132 9 永安期货 5570 -1338
10 方正中期 6925 -5648 10 宏源期货 4802 -583 10 华泰期货 5283 625
11 银河期货 5630 -4582 11 东证期货 4800 194 11 瑞达期货 5208 56
12 中辉期货 4429 -2457 12 中融汇信 4743 450 12 海通期货 5073 134
13 东吴期货 4424 -1176 13 兴证期货 4438 70 13 国投安信 4603 342
14 光大期货 4013 -2380 14 中粮期货 4374 571 14 南华期货 4364 286
15 上海中期 3921 1520 15 光大期货 4119 569 15 国贸期货 4273 161
16 金瑞期货 3773 1551 16 方正中期 3983 118 16 金瑞期货 3994 -22
17 永安期货 3706 -1824 17 东亚期货 3968 245 17 申万期货 3901 -523
18 广发期货 3510 -17044 18 广发期货 3847 98 18 中信建投 3623 203
19 国信期货 3494 -3660 19 银河期货 3606 146 19 东吴期货 3503 -274
20 东方财富 3424 -1042 20 上海中期 3200 -1513 20 五矿期货 3495 -377
合计 245449 -147237 合计 138317 2101 合计 131963 673
合约代码 :al23022022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 14840 -11346 1 中信期货 15904 116 1 中信期货 12721 2790
2 华泰期货 12869 -6350 2 华泰期货 15747 1454 2 东证期货 8025 163
3 海通期货 10714 -10619 3 东证期货 8858 761 3 国泰君安 7099 -271
4 中信期货 10182 -5818 4 银河期货 7046 -62 4 申万期货 3947 -94
5 新湖期货 4737 -3970 5 海通期货 4370 378 5 建信期货 3691 -25
6 国泰君安 3559 -7567 6 国泰君安 3507 118 6 中泰期货 3165 838
7 中泰期货 3527 -1671 7 浙商期货 2936 23 7 国富期货 2900 419
8 方正中期 1716 -1648 8 上海中期 2465 75 8 广州期货 2815 -282
9 宏源期货 1579 -3117 9 东兴期货 2203 2 9 先锋期货 2725 0
10 广发期货 1509 -347 10 英大期货 2092 3 10 金瑞期货 2594 8
11 东吴期货 1244 -1095 11 宏源期货 1812 95 11 美尔雅 2421 105
12 华鑫期货 1121 1066 12 国投安信 1722 157 12 东亚期货 2366 4
13 宝城期货 1111 -469 13 兴业期货 1661 -33 13 五矿期货 2148 -15
14 弘业期货 1030 80 14 金瑞期货 1657 4 14 中州期货 2080 4
15 国信期货 994 -560 15 中金期货 1605 199 15 方正中期 1930 165
16 瑞达期货 946 551 16 中融汇信 1537 11 16 上海中期 1838 -16
17 银河期货 936 -2286 17 方正中期 1454 65 17 国贸期货 1836 93
18 国富期货 927 500 18 华融融达 1367 -16 18 银河期货 1790 -38
19 华闻期货 901 -875 19 广发期货 1276 680 19 英大期货 1709 -5
20 南华期货 813 -449 20 永安期货 1224 145 20 宏源期货 1680 -56
合计 75255 -55990 合计 80443 4175 合计 69480 3787
合约代码 :al23032022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 4563 -2452 1 中信期货 3679 91 1 国泰君安 5469 370
2 中信期货 3577 416 2 浙商期货 2686 20 2 中信期货 4761 2114
3 海通期货 2928 -674 3 东证期货 2562 61 3 东证期货 4244 -42
4 华泰期货 2850 -2107 4 华泰期货 1712 29 4 中粮期货 2306 70
5 国泰君安 1824 -2183 5 宏源期货 1374 -187 5 申万期货 1849 -9
6 新湖期货 1590 -1294 6 中粮期货 1317 -8 6 先锋期货 1659 0
7 宏源期货 721 -592 7 新湖期货 1313 28 7 南华期货 1257 -31
8 宝城期货 650 217 8 永安期货 1311 2 8 瑞达期货 1177 -17
9 方正中期 591 -23 9 长江期货 1284 56 9 方正中期 1101 2
10 中粮期货 546 -200 10 瑞达期货 1233 0 10 新湖期货 1070 -50
11 国富期货 540 392 11 金瑞期货 1165 0 11 英大期货 869 6
12 国海良时 466 435 12 国贸期货 1156 -5 12 中信建投 785 -2
13 东吴期货 392 -76 13 五矿期货 1153 19 13 海通期货 747 -82
14 中辉期货 389 -97 14 国泰君安 1135 270 14 中原期货 732 207
15 东亚期货 360 -333 15 宝城期货 1115 335 15 华泰期货 629 -11
16 华闻期货 360 -229 16 上海中期 1091 -8 16 上海中期 618 101
17 建信期货 318 -456 17 中信建投 1045 32 17 美尔雅 541 2
18 南华期货 259 -1068 18 海通期货 1013 60 18 中金财富 540 0
19 中原期货 235 216 19 国投安信 999 3 19 东亚期货 529 -61
20 光大期货 230 -407 20 东海期货 741 0 20 银河期货 510 -9
合计 23389 -10515 合计 29084 798 合计 31393 2558
合约代码 :al23042022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2512 1878 1 上海中期 2321 0 1 中信建投 1949 23
2 中信期货 938 305 2 海通期货 1519 1002 2 国泰君安 1568 33
3 国泰君安 759 -281 3 中信建投 1426 30 3 上海中期 1520 0
4 新湖期货 571 570 4 中粮期货 1234 307 4 新湖期货 1076 -4
5 华泰期货 553 -334 5 瑞达期货 1150 0 5 海通期货 1033 1002
6 宝城期货 355 262 6 中国国际 1013 0 6 中国国际 1023 0
7 宏源期货 331 48 7 新湖期货 1005 5 7 瑞达期货 1001 0
8 中粮期货 307 12 8 东海期货 718 0 8 南华期货 995 -2
9 东证期货 181 -133 9 五矿期货 702 9 9 中泰期货 776 0
10 东吴期货 171 39 10 中信期货 600 -10 10 东吴期货 720 163
11 国信期货 163 21 11 华联期货 550 0 11 华联期货 565 0
12 东亚期货 148 63 12 国投安信 549 1 12 国贸期货 549 0
13 佛山金控 121 35 13 方正中期 546 -11 13 华泰期货 532 -10
14 方正中期 87 -79 14 中银期货 509 3 14 华融融达 519 0
15 中辉期货 59 -53 15 光大期货 441 1 15 中银期货 513 -2
16 浙商期货 58 36 16 国泰君安 373 68 16 宝城期货 460 288
17 中信建投 57 -110 17 浙商期货 348 20 17 中信期货 368 6
18 英大期货 53 -37 18 福能期货 312 0 18 英大期货 352 0
19 华闻期货 52 -136 19 金瑞期货 299 1 19 宏源期货 327 -277
20 银河期货 34 -24 20 英大期货 298 -51 20 创元期货 214 0
合计 7510 2082 合计 15913 1375 合计 16060 1220
商品名称 :锌2022-12-02
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 392878 -106798 期货公司 228490 3011 期货公司 228490 3011
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
合约代码 :zn22122022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 2310 -1050 1 国富期货 2095 10 1 云晨期货 1455 -1000
2 云晨期货 1000 1000 2 金瑞期货 1415 -80 2 光大期货 1375 -355
3 华闻期货 990 -225 3 迈科期货 1225 -170 3 铜冠金源 1155 -70
4 中粮期货 975 565 4 南华期货 1130 -465 4 方正中期 1100 -60
5 光大期货 550 -180 5 银河期货 895 5 5 中粮期货 890 -550
6 南华期货 465 380 6 一德期货 860 -210 6 一德期货 695 25
7 一德期货 455 130 7 瑞达期货 695 -80 7 招商期货 510 0
8 方正中期 430 -635 8 五矿期货 645 -85 8 华泰期货 510 -15
9 海通期货 420 -1070 9 广州期货 600 0 9 国投安信 450 35
10 银河期货 395 -116 10 国海良时 440 -135 10 先锋期货 440 0
11 迈科期货 370 -65 11 东证期货 430 -110 11 中金岭南 420 -80
12 宏源期货 325 -68 12 方正中期 400 -120 12 瑞达期货 380 -70
13 盛达期货 300 -220 13 中粮期货 395 -185 13 五矿期货 350 65
14 建信期货 275 10 14 建信期货 315 -235 14 兴业期货 330 5
15 国贸期货 210 -105 15 兴业期货 280 -25 15 宝城期货 305 -5
16 瑞达期货 210 -10 16 华泰期货 230 -65 16 东证期货 305 -10
17 五矿期货 170 -660 17 山金期货 215 -145 17 国贸期货 295 -75
18 广发期货 160 -180 18 中信期货 170 0 18 紫金天风 290 0
19 兴业期货 150 -70 19 新湖期货 165 0 19 银河期货 250 40
20 国海良时 145 -30 20 大地期货 160 0 20 上海中期 245 -15
合计 10305 -2599 合计 12760 -2095 合计 11750 -2135
合约代码 :zn23012022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 60347 -10528 1 国泰君安 12895 333 1 东证期货 8220 193
2 华泰期货 43558 1269 2 中信期货 12810 95 2 中信期货 7398 -95
3 中信期货 25712 -7552 3 永安期货 6837 1792 3 中粮期货 7271 596
4 海通期货 11647 -1391 4 中金财富 5974 114 4 永安期货 5912 37
5 国泰君安 10028 -4116 5 华泰期货 5505 -2170 5 南华期货 5343 -299
6 方正中期 7336 -1817 6 东证期货 4671 -436 6 方正中期 4506 -22
7 华闻期货 5698 -2369 7 海通期货 4596 1067 7 华泰期货 4063 -928
8 中泰期货 4963 -1897 8 银河期货 3320 41 8 金瑞期货 3936 134
9 光大期货 4455 -3063 9 方正中期 3255 232 9 瑞达期货 3496 154
10 永安期货 4377 1202 10 国投安信 3117 235 10 银河期货 3382 -1
11 中辉期货 3742 -863 11 中融汇信 3076 -112 11 国泰君安 3377 -415
12 国信期货 3392 -1703 12 兴证期货 2572 147 12 光大期货 3012 222
13 徽商期货 3246 -724 13 广发期货 2326 77 13 紫金天风 2977 26
14 银河期货 3012 -3324 14 中泰期货 2252 87 14 铜冠金源 2798 21
15 南华期货 2947 -2441 15 五矿期货 2201 57 15 建信期货 2458 -113
16 中粮期货 2915 1096 16 平安期货 2190 -250 16 广发期货 2422 -92
17 华安期货 2735 -121 17 海证期货 2066 -153 17 五矿期货 2335 -178
18 申万期货 2289 -395 18 光大期货 2041 129 18 国信期货 2249 242
19 国投安信 2220 -474 19 宏源期货 1994 228 19 申万期货 2201 390
20 国金期货 2054 -237 20 中信建投 1477 81 20 国投安信 1959 -9
合计 206673 -39448 合计 85175 1594 合计 79315 -137
合约代码 :zn23022022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 18219 -6456 1 华泰期货 8159 2302 1 五矿期货 6698 375
2 华泰期货 15559 -3143 2 中信期货 8142 225 2 中信期货 6378 1226
3 中信期货 7211 -3265 3 浙商期货 6076 -7 3 东证期货 5142 7
4 国泰君安 5060 -1146 4 中金期货 5082 -2 4 中粮期货 3404 636
5 海通期货 4503 -1181 5 国泰君安 4176 248 5 华泰期货 2757 -41
6 方正中期 2872 -3 6 东证期货 3646 22 6 国泰君安 2587 52
7 中泰期货 2002 -1129 7 银河期货 1941 154 7 南华期货 2186 0
8 弘业期货 1677 -394 8 海通期货 1652 134 8 海通期货 1917 -9
9 大有期货 1367 -130 9 永安期货 1455 -30 9 永安期货 1906 -10
10 华闻期货 1325 -332 10 五矿期货 1277 46 10 广发期货 1447 248
11 银河期货 1124 -1202 11 广发期货 1090 -115 11 铜冠金源 1347 123
12 光大期货 924 -34 12 中金财富 1034 4 12 兴业期货 1208 -7
13 国信期货 915 -379 13 中信建投 912 25 13 国富期货 1173 -3
14 五矿期货 791 -1062 14 中融汇信 839 3 14 光大期货 1081 342
15 国联期货 772 -68 15 东海期货 699 0 15 方正中期 1066 -81
16 南华期货 731 -541 16 宏源期货 662 126 16 盛达期货 924 300
17 铜冠金源 714 528 17 国投安信 564 41 17 新湖期货 908 6
18 宝城期货 695 -82 18 长江期货 560 13 18 中国国际 754 28
19 广发期货 667 -181 19 中泰期货 546 35 19 一德期货 752 -13
20 国投安信 659 -133 20 迈科期货 498 101 20 金瑞期货 727 -27
合计 67787 -20333 合计 49010 3325 合计 44362 3152
合约代码 :zn23032022-12-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3466 -1127 1 中粮期货 2956 0 1 银河期货 2531 79
2 华泰期货 2712 -1095 2 华泰期货 2036 -5 2 华泰期货 2039 -3
3 国泰君安 1012 -183 3 瑞达期货 2003 0 3 东证期货 1217 38
